Цены
Стоимость работ автосервиса Carmax
Услуга | Цена от |
Рихтовка кузова | |
Крыло переднее | 2800 грн |
Крыло заднее | 3000 грн |
Капот | 3500 грн |
Бампер | 2800 грн |
Двери | 3000 грн |
Порог | 3500 грн |
Крышка багажника | 3200 грн |
Дверной проём | 2600 грн |
Зеркало | 650 грн |
Стойка | 1800 грн |
Покраска кузова | |
Капот | 4000 грн |
Крыша | 5000 грн |
Бампер | 3000 грн |
Переднее крыло | 2800 грн |
Заднее крыло | 3000 грн |
Двери | 3000 грн |
Дверной проём | 2000 грн |
Пороги | 2500 грн |
Крышка багажника | 3000 грн |
Полностью | индивидуально |
Диагностика и ремонт двигателя | |
Диагностика двигателя (замер компрессии, проверка свечей, проверка на наличие течи масла) | 500 грн |
Капитальный ремонт двигателя (4 цилиндра) | 8000 грн |
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) | 4500 грн |
Замена масла в двигателе | 200 грн |
Промывка двигателя | 100 грн |
Замена прокладки клапанной крышки | 300 грн |
Замена датчика коленвала | 200 грн |
Замена датчика распредвала | 200 грн |
Регулировка клапанов | 800 грн |
Замена термостата | 500 грн |
Замена водяной помпы | 1000 грн |
Замена турбины | 1500 грн |
Ремонт турбины | 4000 грн |
Замена сальника коленвала | 1000 грн |
Ремонт ходовой | |
Диагностика ходовой части | 200 грн |
Замена стабилизатора | 200 грн |
Замена стойки стабилизатора | 200 грн |
Замена втулки стабилизатора | 150 грн |
Замена шаровой опоры | 400 грн |
Замена рычага | 400 грн |
Замена сайлентблоков рычага (на снятом рычаге) | 150 грн |
Замена подшипника ступицы | 600 грн |
Замена пружины | 500 грн |
Замена амортизатора | 500 грн |
Замена полуоси | 500 грн |
Замена задней балки | 1500 грн |
Замена рессоры | 1200 грн |
Ремонт тормозной системы | |
Диагностика тормозной системы | 200 грн |
Замена тормозной жидкости | 250 грн |
Замена тормозных шлангов | 200 грн |
Замена тормозных колодок | 250 грн |
Замена троса ручного тормоза | 350 грн |
Замена тормозных цилиндров | 350 грн |
Замена тормозного диска | 300 грн |
Замена тормозного барабана | 450 грн |
Ремонт топливной системы | |
Диагностика топливной системы | 300 грн |
Чистка топливной системы | 800 грн |
Замена топливного насоса | 600 грн |
Замена топливного бака | 800 грн |
Промывка топливного бака | 200 грн |
Замена топливного фильтра | 200 грн |
Чистка форсунок | 600 грн |
Чистка дроссельной заслонки | 400 грн |
Замена форсунок | 400 грн |
Ремонт системы отопления и охлаждения | |
Замена термостата | 350 грн |
Замена радиатора двигателя | 650 грн |
Замена жидкости системы охлаждения | 300 грн |
Замена расширительного бачка | 100 грн |
Замена патрубка системы охлаждения | 300 грн |
Замена датчика температуры | 250 грн |
Замена радиатора печки | 550 грн |
Ремонт коробки передач | |
Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления | 480 грн |
Снятие и установка главного цилиндра сцепления | 480 грн |
Прокачка гидропривода сцепления | 200 грн |
Снятие и установка троса сцепления | 300 грн |
Замена комплекта сцепления | 1500 грн |
Снятие и установка кулисы КПП, АКПП | 800 грн |
Снятие и установка КПП, АКПП | 1500 грн |
Ремонт гидроблока | 8000 грн |
Ремонт гидротрансформатора | 9000 грн |
Разборка и сборка роботизированной аба полуавтоматической КПП (например DSG, Power Shift) | 4800 грн |
Снятие и установка раздаточной коробки | 1300 грн |
Снятие и установка карданного вала | 380 грн |
Замена крестовины карданного вала | 350 грн |
Снятие и установка полуоси | 600 грн |
Замена сальника полуоси | 250 грн |
Снятие и установка ШРУС | 650 грн |
Снятие и установка пыльника ШРУС | 650 грн |
Ремонт выхлопной системы | |
Диагностика выхлопной системы | 200 грн |
Ремонт выхлопной системы | 500 грн |
Ремонт глушителя | 500 грн |
Замена глушителя | 500 грн |
Замена лямбда-зонда | 500 грн |
Чистка катализатора | 2500 грн |
Регенерация сажевого фильтра | 600 грн |
Замена пламегасителя | 600 грн |
Ремонт автоэлектрики | |
Замена генератора | 350 грн |
Замена стартера | 350 грн |
Замена свечей зажигания | 100 грн |
Замена проводов высокого напряжения | 100 грн |
Снятие и установка впускного коллектора | 500 грн |
Замена свечи накала 1шт | 400 грн |
Замена катушки зажигания | 120 грн |
Замена аккумуляторной батареи | 100 грн |
Замена лампы освещения | 80 грн |
Установка сигнализации | 1700 грн |
Установка комплекта центральных замков | 1000 грн |
Установка ксенона (комплект) | 800 грн |
Установка биксенон (комплект) | 1200 грн |
Снятие и установка основной фары | 100 грн |
Установка камеры заднего вида | 2000 грн |
Замена масла | |
Замена масла в двигателе | 250 грн |
Замена масляного фильтра | 100 грн |
Замена масла в мосту | 100 грн |
Замена масла МКПП | 200 грн |
Замена масла АКПП | 450 грн |
Долив гидравлического масла сцепления | 100 грн |
Замена тормозного масла | 100 грн |
Замена масла ГУР гидроусилителя | 200 грн |
Замена фильтров | |
Замена воздушного фильтра | 90 грн |
Замена воздушного фильтра салона | 110 грн |
Замена масляного фильтра | 100 грн |
Замена топливного фильтра (в магистрале) | 150 грн |
Замена топливного фильтра (в баке) | 550 грн |
Замена фильтров ГБО | 320 грн |
Замена фильтра в АКПП | 650 грн |
Мойка автомобиля | |
Легковые автомобили: седан, хетчбэк, универсал | 200 грн |
Бизнес-класс, кроссоверы и минивены | 220 грн |
Джипы и микроавтобусы | 250 грн |
Шиномонтаж | |
Шиномонтаж шины легкового авто R13, R14 | 30 грн |
Шиномонтаж шины легкового авто R15 | 40 грн |
Шиномонтаж шины легкового авто R16 | 45 грн |
Шиномонтаж шины легкового авто R17 | 50 грн |
Шиномонтаж шины легкового авто R18, R19 | 60 грн |
Шиномонтаж шины легкового авто R20-R22 | 70 грн |
Шиномонтаж шины внедорожника R15, R16 | 50 грн |
Шиномонтаж шины внедорожника R17, R18 | 60 грн |
Шиномонтаж шины внедорожника R19, R20 | 70 грн |
Шиномонтаж шины внедорожника R21, R22 | 80 грн |
Балансировка | |
Балансировка диска легкового авто R13, R14 | 35 грн |
Балансировка диска легкового авто R15 | 40 грн |
Балансировка диска легкового авто R16 | 50 грн |
Балансировка диска легкового авто R17 | 55 грн |
Балансировка диска легкового авто R18, R19 | 70 грн |
Балансировка диска легкового авто R20-R22 | 80 грн |
Балансировка диска внедорожника, микроавтобуса R15, R16 | 50 грн |
Балансировка диска внедорожника, микроавтобуса R17, R18 | 60 грн |
Балансировка диска внедорожника, микроавтобуса R19, R20 | 70 грн |
Балансировка диска внедорожника, микроавтобуса R21, R22 | 90 грн |
Оптимизация покрышки относительно диска | 50 грн |
Снятие и установка колеса | |
Снятие и установка колеса R13, R14 | 30 грн |
Снятие и установка колеса легкового авто R15 | 35 грн |
Снятие и установка колеса легкового авто R16 | 45 грн |
Снятие и установка колеса легкового авто R17 | 55 грн |
Снятие и установка колеса легкового авто R18-R19 | 70 грн |
Снятие и установка колеса легкового авто R20-R22 | 70 грн |
Снятие и установка колес "спарка" микроавтобус | 100 грн |
Снятие и установка колеса внедорожника R15-R16, микроавтобус | 50 грн |
Снятие и установка колеса внедорожника R17-R18 | 60 грн |
Снятие и установка колеса внедорожника R19-R20 | 70 грн |
Снятие и установка колеса внедорожника R21-R22 | 75 грн |
Установка "запаски" под днищем (снятие с дверей) | 50 грн |
Снятие и установка колеса с нестандартным диском | 50 грн |
Ремонт шин | |
Ремонт шины универсальным пластырем UP 3-d 35mm | 45 грн |
Ремонт шины универсальным пластырем UP 4,5-d 45mm | 60 грн |
Ремонт шины пластырем 110TL 35x75mm | 100 грн |
Ремонт шины пластырем 120TL 80x125mm | 240 грн |
Ремонт шины пластырем 135TL 130x180mm | 440 грн |
Вулканизация термопресом (гарячая) | 120 грн |
Установка б/вентиля | |
Замена и установка б/вентиля TR-415 16x43mm, TR-418 | 20 грн |
Замена и установка б/вентиля TR-414 (хром) | 25 грн |
Замена и установка металлического б/вентиля | 70 грн |
Разное | |
Разгерметизация шины и чистка диска | 50 грн |
Хранение шины (одни сутки) за 1 шт. | 10 грн |
Утилизация шин, дисков за 1 шт. | 10 грн |
Пакет для шин за 1 шт. | 10 грн |
Шиномонтаж шины Run Flat и профиля к 45 серии | 100 грн |